Loading donor profile…
| MP | Party | Total received | Items | |
|---|---|---|---|---|
| ▸ | Monica Harding | Liberal Democrat | £29,400 | 3 +1 not counted |
| ▸ | David Reed | — | £15,600 | 2 |
| ▸ | David Mundell | Conservative | £14,421 | 3 |
| ▸ | Laura Kyrke-Smith | Labour | £12,600 | 2 |
| ▸ | Dr Neil Shastri-Hurst | Conservative | £10,510 | 2 |
| ▸ | Fred Thomas | Labour | £10,193 | 2 |
| ▸ | Dr Sam Rushworth | Labour | £7,523 | 2 |
| ▸ | Fleur Anderson | Labour | £6,545 | 2 |
| ▸ | Mr Tanmanjeet Singh Dhesi | Labour | £6,381 | 2 |
| ▸ | Anna Dixon | Labour | £5,467 | 1 |
| ▸ | Bradley Thomas | Conservative | £5,296 | 1 |
| ▸ | Matt Vickers | Conservative | £5,096 | 1 |
| ▸ | Saqib Bhatti | Conservative | £4,954 | 1 |
| ▸ | Simon Fell | Conservative | £4,704 | 1 |
| ▸ | Ms Marie Rimmer | Labour | £4,704 | 1 |
| ▸ | Alex Davies-Jones | Labour | £4,704 | 1 |
| ▸ | James Daly | Conservative | £4,704 | 1 |
| ▸ | Virginia Crosbie | Conservative | £4,704 | 1 |
| ▸ | Catherine McKinnell | Labour | £4,217 | 1 |
| ▸ | Ben Obese-Jecty | Conservative | £4,213 | 1 |
| ▸ | Mr Peter Bedford | Conservative | £4,138 | 1 |
| ▸ | Mr Richard Holden | Conservative | £4,078 | 1 |
| ▸ | Graeme Downie | Labour | £4,077 | 1 |
| ▸ | Giles Watling | Conservative | £4,070 | 1 |
| ▸ | Sureena Brackenridge | Labour | £4,045 | 1 |
| Date ↓ | Recipient | Type | Value | |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | Alex Ballinger MP - Member of Parliament · Labour | Non Cash | £3,900 | EC ↗ |
| 16 Aug 2026 | Gordon McKee MP - Member of Parliament · Labour | VisitTrip | £1,998 | |
| 16 Aug 2026 | Naushabah Khan MP - Member of Parliament · Labour | VisitTrip | £2,235 | |
| 16 Aug 2026 | Mark Sewards MP - Member of Parliament · Labour | VisitTrip | £2,019 | |
| 1 Aug 2026 | Wendy Morton MP - Member of Parliament · Conservative | Non Cash | £3,900 | EC ↗ |
| 3 Jul 2026 | David Mundell MP - Member of Parliament · Conservative | Non Cash | £7,500 | EC ↗ |
| 17 Jun 2026 | Monica Harding MP - Member of Parliament · Liberal Democrat | Non Cash | £18,300 | EC ↗ |
| 3 Jun 2026 | Laura Kyrke-Smith MP - Member of Parliament · Labour | Non Cash | £8,700 | EC ↗ |
| 24 May 2026 | Mr Peter Bedford MP - Member of Parliament · Conservative | VisitTrip | £4,138 | EC ↗ |
| 24 May 2026 | Sureena Brackenridge MP - Member of Parliament · Labour | VisitTrip | £4,045 | EC ↗ |
| 24 May 2026 | Mr Richard Holden MP - Member of Parliament · Conservative | VisitTrip | £4,078 | EC ↗ |
| 24 May 2026 | Fleur Anderson MP - Member of Parliament · Labour | VisitTrip | £4,445 | EC ↗ |
| 18 May 2026 | Monica Harding MP - Member of Parliament · Liberal Democrat | Non Cash | £3,000 | EC ↗ |
| 20 Apr 2026 | David Mundell MP - Member of Parliament · Conservative | Non Cash | £3,600 | EC ↗ |
| 13 Apr 2026 | Fleur Anderson MP - Member of Parliament · Labour | MP register declaration | £2,100 | |
| 31 Mar 2026 | David Reed MP - Member of Parliament | Non Cash | £4,200 | EC ↗ |
| 31 Mar 2026 | Monica Harding MP - Member of Parliament · Liberal Democrat | MP register declarationpossible duplicate — not counted | £8,100 | |
| 18 Mar 2026 | Dr Sam Rushworth MP - Member of Parliament · Labour | Non Cash | £4,200 | EC ↗ |
| 17 Mar 2026 | Monica Harding MP - Member of Parliament · Liberal Democrat | Non Cash | £8,100 | EC ↗ |
| 11 Mar 2026 | Laura Kyrke-Smith MP - Member of Parliament · Labour | Non Cash | £3,900 | EC ↗ |
| 10 Mar 2026 | David Taylor MP - Member of Parliament | Non Cash | £3,900 | EC ↗ |
| 30 Nov 2025 | Ben Obese-Jecty MP - Member of Parliament · Conservative | VisitTrip | £4,213 | EC ↗ |
| 30 Nov 2025 | Catherine McKinnell MP - Member of Parliament · Labour | VisitTrip | £4,217 | EC ↗ |
| 30 Nov 2025 | Graeme Downie MP - Member of Parliament · Labour | VisitTrip | £4,077 | EC ↗ |
| 30 Nov 2025 | David Reed MP - Member of Parliament | VisitTrip | £4,163 | EC ↗ |
Report an error on this page · email [email protected] if this record is about the wrong person or a figure is wrong.